Red Jacket® STP
Red Jacket STP, dünya genelinde en yaygın olarak tercih edilen dalgıç yakıt pompasıdır.
Geniş Seçenek Yelpazesi
¾, 1½ veya 2 HP versiyonları, 3 faz/50 Hz, çok çeşitli uygulamalar ve saha konfigürasyonlarına uyum sağlar.
Basınç Teknolojisi
Eşdeğer emme sistemine göre daha az boru ve hareketli parça, buhar kilitlenmesi riski yoktur.
Sabit Akış Hızı
Daha yüksek sıcaklık ve rakımlarda daha uzun mesafelerde yakıtı verimli bir şekilde pompalar.
Entegre Hat Sızıntısı
Maksimum çevre koruması için otomatik kapatma özelliğine sahip TLS izleme sistemi ile kontrol edilen mekanik veya elektronik hat sızıntısı.
Eşsiz Tasarımlı – Çıkarılabilir.
Çıkarıldığında, çek valf, sızıntı detektörü ve sifon kartuşu manifoldda kalır ve bağlantının kesilmesi gerekmez.
Tehlike İzolasyonu
Çıkarılabilir parça çıkarıldığında elektrik bağlantısı otomatik olarak kesilir. Bu, manifold’da ki ve izole edilmemiş boru drenajlarındaki yakıtın güvenli bir şekilde tanka geri gönderilmesini sağlayarak dökülmeleri önler ve servis maliyetlerini azaltır.
Dikey Ürün Boşaltma
Standart boru bağlantı parçaları kullanılarak yatay boru tesisatına daha kolay bağlantı sağlar.
Çift Sifon Bağlantı Noktası
İki sifon kartuşu bağlantı noktası, birden fazla sisteme bağlantı sağlar. Benzersiz döner tasarım, daha kolay bağlantı sağlar.
Kilitlenebilir Çek Valf
Manifold ve hattaki izole edilmemiş ürünü test veya bakım için güvenli bir şekilde tanka boşaltarak basıncı kolayca tahliye edin.
Üstün Motor Tasarımı
Gelişmiş Paketleyici Manifold Tasarımı
| Red Jacket 4″ Dalgıç Türbin Pompaları | ||||
| Beygir Gücü | 0.75 | 1.5 | 1.5 x 4 | 2.0 |
| Standart Versiyonlar | ||||
| Hızlı kurulum modelleri | P75U17-3 RJ1/2/3 | P150U17-3RJ2 | X4P150U17 RJ1/2/3 | P200U17-4 RJ1/2/3 |
| Parça numaraları | 410140-074/5/6 | 410141-076/7/8 | 410143-071/2/3 | 410142-051/2/3 |
| Sabit uzunluklu modeller | P75U17-3 RJ | P150U17-3 RJ | X4P150U17 RJ | P200U17-4 RJ |
| Parça numaraları | 410177-014 | 410177-011 | 410177-012 | 410177-013 |
| Yakıt uyumluluğu | Dizel, 100% Petrol, 80% Petrol ve 20% Etanol, Metanol, TAME, ETBE, or MTBE | |||
| Performans Özellikleri | ||||
| Benzinde 0,7 bar’da akış hızı | 200 LPM | 300 LPM | 220 LPM | 330 LPM |
| Petrol içinde statik basınç | 2.4 Bar | 2.5 Bar | 2.8 Bar | 3.1 Bar |
| Kurulum Gereksinimleri | ||||
| Elektrik beslemesi | 3-fazlı, 50Hz, 380 – 415 Volt AC | |||
| Gerekli NPSH (Net Pozitif Emme Yüksekliği) | Pompa girişinin 100 mm üzerinde | |||
| Sertifikasyon | ||||
| ATEX onayı | II 1/2 G EN15268 IIA T3 DEMKO 12 ATEX 1247797 X | |||
| Güvenli kullanım için özel koşullar | Kurulum, çalıştırma ve bakım gereksinimlerinin ayrıntıları için 577014-049 numaralı kılavuza bakın | |||
| Eski STP modellerinin sahada değiştirilmesi | ||||
| Eski 3 fazlı ve tek fazlı modeller için yeni Yedek UMP’ler mevcuttur – lütfen güncel Red Jacket AB Fiyat Listesi’ne bakın | ||||
Alternatif yakıt altyapınızın temel taşı olan Red Jacket® AG serisi dalgıç türbin pompaları…